2022年12月16日,《基于邊緣計(jì)算的機(jī)器視覺 第4部分:測(cè)試方法》標(biāo)準(zhǔn)編制工作啟動(dòng)會(huì)在線上順利召開。本標(biāo)準(zhǔn)由中國信息通信研究院(以下簡(jiǎn)稱“中國信通院”)牽頭,來自中國鐵塔股份有限公司、國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院有限公司、北京研華興業(yè)電子科技有限公司、浪潮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司、紅帽軟件(北京)有限公司等40家單位的60位專家代表出席本次啟動(dòng)會(huì)。
《基于邊緣計(jì)算的機(jī)器視覺 第4部分:測(cè)試方法》將作為“邊緣計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)件計(jì)劃”的重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)測(cè)依據(jù)。“邊緣計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)件計(jì)劃”是我國首個(gè)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)促進(jìn)項(xiàng)目,旨在形成“技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)研制、產(chǎn)品檢測(cè)、應(yīng)用示范、規(guī)模商用”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán),從而在供給側(cè)引領(lǐng)研發(fā)方向,在需求側(cè)引導(dǎo)產(chǎn)品選型,推動(dòng)供需高效對(duì)接。
后續(xù),中國信通院將加強(qiáng)與各參編單位的聯(lián)動(dòng)協(xié)作,按擬定分工安排進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容研制工作,完善標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。
參會(huì)單位名單(排名不分先后)
單位 | |
1 | 中國信息通信研究院 |
2 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3 | 北京東土科技股份有限公司 |
4 | 北京航空航天大學(xué) |
5 | 北京思謀智能科技有限公司 |
6 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 |
7 | 北京鑫創(chuàng)數(shù)字科技股份有限公司 |
8 | 北京研華興業(yè)電子科技有限公司 |
9 | 德清阿爾法創(chuàng)新研究院 |
10 | 東北大學(xué) |
11 | 東方電氣集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 |
12 | 多彩貴州印象網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司 |
13 | 國網(wǎng)湖南岳陽供電公司 |
14 | 國網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院有限公司 |
15 | 杭州東信北郵信息技術(shù)有限公司 |
16 | 杭州宇鏈科技有限公司 |
17 | 紅帽軟件(北京)有限公司 |
18 | 湖北師范大學(xué) |
19 | 佳訊飛鴻(北京)智能科技研究院有限公司 |
20 | 晉物鏈(山西)科技有限公司 |
21 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 浪潮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
23 | 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
24 | 聯(lián)通(山西)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
25 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
26 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 |
27 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 |
28 | 清華大學(xué)山西清潔能源研究院 |
29 | 清控?cái)?shù)聯(lián)(山西)工業(yè)技術(shù)有限公司 |
30 | 山東能源數(shù)智云科技有限公司 |
31 | 上海交通大學(xué) |
32 | 上海玉賁智能科技有限公司 |
33 | 深圳艾靈網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
34 | 深圳鯤云信息科技有限公司 |
35 | 深圳市三旺通信股份有限公司 |
36 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 |
37 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 |
38 | 中電科普天科技股份有限公司 |
39 | 中國鐵塔股份有限公司 |
40 | 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司 |
聯(lián)系方式