5月22日下午,在2025工業(yè)互聯(lián)網大會“深化賦能·工業(yè)互聯(lián)網高質量發(fā)展洞察與路徑探索”主題活動上,工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟(簡稱“AII/聯(lián)盟”)發(fā)布16個工業(yè)互聯(lián)網安全解決方案。聯(lián)盟的安全解決方案征集和評選由安全組牽頭,每年征集和組織專家組評選,本次發(fā)布的解決方案涵蓋了電子信息、汽車制造、智慧水務、電力、石化等行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網安全防護監(jiān)測平臺,以及5G在各行業(yè)的廣泛應用帶來的機遇、風險和應對解決方案。

| 序號 | 項目名稱 | 申請單位 |
| 1 | 5G+多租戶虛擬專網安全解決方案 ——安全可控的SDWAN組網 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
| 2 | 工業(yè)領域數(shù)據(jù)安全診斷系統(tǒng) | 北京亞鴻世紀科技發(fā)展有限公司 |
| 3 | 某大型汽車制造集團公司生產基地綜合管控系統(tǒng)建設項目 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 |
| 4 | 面向電子信息行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網安全態(tài)勢感知平臺 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司研究院 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
| 5 | 中興通訊濱江5G智慧工廠安全建設實踐 | 中興通訊股份有限公司 |
| 6 | 免改造應用的車聯(lián)網數(shù)據(jù)加密保護案例 | 北京煉石網絡技術有限公司 |
| 7 | 面向智慧水務關鍵信息基礎設施網絡安全建設 | 北京天融信網絡安全技術有限公司 |
| 8 | 中核旗下某系統(tǒng)工控安全防護建設項目 | 浙江木鏈物聯(lián)網科技有限公司 |
| 9 | 某大型電力股份有限公司 全網域網絡安全態(tài)勢感知項目 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 寧波市寧數(shù)安全科技有限公司 |
| 10 | 基于物聯(lián)網僵木蠕安全大模型的車聯(lián)網安全風險監(jiān)測服務 | 中國移動通信集團廣東有限公司 廣東云百科技有限公司 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 斑馬網絡技術有限公司 |
| 11 | 工業(yè)互聯(lián)網5G泛終端可信接入實踐 | 中國移動通信集團安徽有限公司 安徽古井集團有限責任公司 啟明星辰信息技術集團股份有限公司 |
| 12 | 基于5G專網的可信數(shù)據(jù)空間安全解決方案 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司研究院 四川長虹新能源科技股份有限公司 |
| 13 | 山東中煙工業(yè)互聯(lián)網安全防護體系創(chuàng)新實踐 | 山東中煙工業(yè)有限責任公司 中國移動通信集團山東有限公司 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
| 14 | 長慶油田IT&OT一體化網絡安全運行中心建設項目 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司 |
| 15 | 5G+工業(yè)互聯(lián)網的安全檢測與防護綜合管理服務平臺 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 中國移動通信集團河南有限公司 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
| 16 | 基于工業(yè)互聯(lián)網平臺打造一體化網絡安全監(jiān)測服務體系 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 中國移動通信集團山東有限公司 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
工業(yè)互聯(lián)網安全解決方案的征集和評選,自2017年至今已經持續(xù)開展8年,共計86個解決方案通過評選,為解決工業(yè)互聯(lián)網安全的挑戰(zhàn)和突出問題提供先進樣板和有益參考,有力推動了我國工業(yè)互聯(lián)網安全建設。
以上案例也已匯編成《工業(yè)互聯(lián)網安全解決方案匯編》,下載鏈接:http://m.ht-hotel.cn/index/c319.html